
В стоимость ремонта рулевой рейки входит:
модель | стоимость ремонта снятой рейки | снятие/установка | итоговая стоимость |
---|---|---|---|
Ниссан-Альмера N-16;классик | 6500руб | 3000руб | 9500руб |
Ниссан-Альмера | 6500руб | 3000руб | 9500руб |
Ниссан-Максима | 8000руб | 4500руб | 12500руб |
Ниссан-Микра | 7000руб | 3000руб | 10000руб |
Ниссан-Мурано | 6500руб | 3500руб | |
Ниссан-Патфайндер | 8000руб | 4500руб | 12500руб |
Ниссан теано | 8000руб | 4000руб | 12000руб |
Ниссан-Примьера (P-10) | 7000руб | 3000руб | 10000руб |
Ниссан-Примьера (P-11) | 7000руб | 3000руб | 10000руб |
Ниссан-Примьера (P-12) | 6500руб | 3000руб | 9500руб |
Ниссан-Серена | 7000руб | 2500руб | 9500руб |
Ниссан-Экстрейл | 8000руб | 3500руб | 11500руб |
В стоимость ремонта не входит: