
В стоимость ремонта рулевой рейки входит:
Сборка, разборка и ремонт агрегата
Полный ремкомплект рулевой рейки
Шлифовка валов или замена на восстановленные валы
Восстановление корпуса или замена
модель | стоимость ремонта снятой рейки | снятие/установка | итоговая стоимость |
---|---|---|---|
MB- A169 | 7500руб | 3000руб | 10500руб |
MB- C203 | 9000руб> | 3500руб | 12500руб |
MB- CL215 | 8000руб | 3500руб | 11500руб |
MB- E210 | 7000руб | 2500руб | 9500руб |
MB- E210 с датчиком | 7000руб | 2500руб | 9500руб |
MB- E210 4matik | 7000руб | 3500руб | 10500руб |
MB- E211 | 9000руб | 3500руб | 12500руб |
МВ-Е212 | 8000руб | 4000руб | 12000руб |
МВ- W207/204 | 9000руб | 4500руб | 13500руб |
MB- S220 | 8000руб | 4500руб | 12500руб |
MB- S220 4matik | 9000руб | 4500руб | 13500руб |
MB- SL230 | 9000руб | 4500руб | 13500руб |
MB- SLK 170 | 9000руб | 4500руб | 13500руб |
MB- GR | 9000руб | 3500руб | 12500руб |
MB-GL | 11000руб | 4000руб | 15000руб |
MB- ML163 | 8000руб | 4000руб | 12000руб |
MB- ML164 | 11000руб | 4000руб | 15000руб |
MB- Спринтер до 2006 г | 8000руб | 3500руб | 11500руб |
MB- Спринтер с 2006 г | 11000руб | 3500руб | 14500руб |
MB- Вито до 2004 | 8000руб | 3500руб | 11500руб |
MB- Виано | 11000руб | 3500руб | 14500руб |
МВ-Гелендваген | 11000руб | 11000руб |
В стоимость ремонта не входит:
Жидкости ГУР и пыльники рулевой рейки